初めてのネットショップ開設!STORES、BASE、Shopifyの要点を比較
ネットショップ運営に興味があるあなた!STORES、BASE、Shopifyの3つのサービスを要点比較して、自分にぴったりのプラットフォームを見つけましょう!
- 月額料金
- 販売手数料
- システムの使いやすさ
- 提供会社とURL
- 海外対応、多言語対応
- デザイン性
- その他利用の注意点
サービス名 | 月額料金 | 無料プラン |
STORES | 無料 | あり |
BASE | 無料 | あり |
Shopify | 基本プラン:月額29ドルから | あり |
サービス名 | 販売手数料 |
STORES | 売上高の3.6% + 決済手数料 |
BASE | 売上高の3.8% + 決済手数料 |
Shopify | 売上高の2.0% - 3.0% + 決済手数料 |
サービス名 | 使いやすさ |
STORES | 初心者でも使いやすい |
BASE | 初心者でも使いやすい |
Shopify | 機能が豊富で使いこなすには慣れが必要 |
サービス名 | 海外対応 | 多言語対応 |
STORES | 一部機能のみ | 一部言語のみ |
BASE | 一部機能のみ | 一部言語のみ |
Shopify | 充実 | 充実 |
サービス名 | デザイン性 |
STORES | シンプルで使いやすい |
BASE | シンプルで使いやすい |
Shopify | 自由度が高い |
- STORES: 独自ドメイン利用には別途費用が必要。
- BASE: 商品登録数に制限あり。
- Shopify: 上級者向けの機能が多い。
サービス名 | おすすめポイント |
STORES | 初心者でも使いやすい、月額料金無料 |
BASE | 初心者でも使いやすい、初期費用無料 |
Shopify | 海外展開、多言語対応、デザインの自由度が高い |
自分に合ったサービスを選ぼう!
上記を参考に、ご自身のニーズに合ったサービスを選んでください。
ネットショップ運営は、誰でも簡単に始められる時代です。自分にぴったりのプラットフォームを見つけて、ぜひ夢のネットショップを立ち上げましょう!
※情報は2024年5月時点でのものです。